| Currency | Buy | Sell | Date |
| United Arab Emirates (AED) | 22.23 | 22.80 | Aug 29, 2009 |
| United Arab Emirates (AED) | 22.23 | 22.80 | Aug 29, 2009 |
| Canada (CAD) | 75.99 | 76.17 | Aug 29, 2009 |
| Europe (EUR) | 117.29 | 120.21 | Aug 29, 2009 |
| United Kingdom (GBP) | 132.88 | 136.21 | Aug 29, 2009 |
| Saudi Arabia (SR) | 21.77 | 22.33 | Aug 29, 2009 |
| United States (USD) | 81.70 | 83.73 | Aug 29, 2009 |
| Japan (Yen) | 0.87 | 0.89 | Aug 29, 2009 |






